ZOBACZ TEŻ

LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA 2008/2009 - II stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-IT1T2T3DS-IIPoz.III
11 L Gorzów Wlkp., II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 39 Bodzon Paweł 3 113 3 0 0 --- 3 ---
40 Mikulski Tomasz 3 109 0 0 0 --- 0 ---
41 Suski Piotr 2 116 1 4 0 --- 5 ---
6 Z Koszalin, I LO Łukasz Szparaga 27 Baran Karol 3 82 0 0 0 --- 0 ---
7 Z Koszalin, V LO Ryszard Pawelski 28 Bogucki Dominik 3 133 0 0 0 --- 0 ---
29 Gątkowski Maciej 3 152 0 0 0 --- 0 ---
30 Kaczmarek Anna 3 155 3 0 0 --- 3 ---
31 Mydłowska Katarzyna 3 156 0 0 0 --- 0 ---
32 Prusiński Wojciech 3 148 0 0 0 --- 0 ---
33 Stępniak Marcin 3 145 0 0 0 --- 0 ---
14 L Lubsko, ZSOiE Przybylski Roman 49 Muzyka Adrian 3 144 5 0 0 --- 5 ---
15 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 50 Babiarz Rafał 3 114 2 0 0 --- 2 ---
51 Kubrycz Michał 3 90 0 6 0 --- 6 ---
5 Z Świnoujście, LO STSG Wojciech Lech 26 Lorek Krzysztof 3 146 18 3 2 15 38 48 F
1 Z Szczecin, II LO Ziemowit Niedzielko 1 Grzyb Aleksander 2 115 0 1 0 --- 1 ---
2 Jankowski Jacek 2 123 3 0 2 --- 5 ---
3 Jaworski Benedykt 2 116 0 0 2 --- 2 ---
4 Mikołajczyk Michał 2 112 0 0 0 --- 0 ---
5 Niechciał Jakub 2 118 0 0 4 --- 4 ---
Beata Senkowska/Z.N. 6 Piznal Małgorzata 2 106 4 0 0 --- 4 ---
Ryszard Pliński 7 Hamkało Michał 1 90 2 0 0 --- 2 ---
8 Koczór Krystian 3 101 3 0 0 --- 3 ---
9 Sitarz Piotr 3 111 2 0 0 --- 2 ---
10 Turek Paweł 3 85 2 0 0 --- 2 ---
3 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 12 Ewert-Krzemieniewski Adam 2 107 0 3 0 --- 3 ---
13 Gromniak Wiktor 2 136 4 0 0 --- 4 ---
2 Z Szczecin, V LO Liliana Stochmal 11 Klinke Piotr 3 121 2 0 0 --- 2 ---
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 14 Jacyszyn Anna 2 114 2 0 0 --- 2 ---
15 Kędzierski Aleksander 2 136 4 0 2 --- 6 ---
16 Mikołajczyk Damian 2 119 2 0 0 --- 2 ---
17 Nowak Tomasz 2 123 2 0 0 --- 2 ---
18 Rogaś Maciej 2 106 2 0 0 --- 2 ---
19 Wolański Konrad 2 123 2 0 0 --- 2 ---
Tomasz Skowron/KŁ 20 Cichowski Michał 3 162 8 7 7 7 29 97
21 Mielczarek Maciej 3 165 6 0 0 --- 6 ---
Tomasz Skowron 22 Gąsowski Bartosz 3 151 0 0 0 --- 0 ---
23 Grzegrzółka Maciej 3 117 5 0 0 --- 5 ---
24 Jastrzębski Michał 3 121 5 0 0 --- 5 ---
25 Kulboka Paweł 3 182 20 5 5 22 52 11 F
8 Z Szczecinek, I LO Dariusz Nyk 34 Ożański Wojciech 3 93 2 0 4 --- 6 ---
9 Z Szczecinek, Sp. LO STO Krystyna Jagielska 35 Lipiński Marcin 3 97 0 6 2 --- 8 ---
36 Pęcak Daniel 3 125 3 0 2 --- 5 ---
10 Z Wałcz, II LO Waldemar Rojek 37 Falkowski Marcin 3 126 3 5 0 --- 8 ---
38 Jackowski Tomasz 3 120 5 0 2 --- 7 ---
16 L Żary, Sp. LO Jacek Bugaj 52 Król Bartek 1 92 0 0 0 --- 0 ---
Jadwiga Chaszczewska 53 Liszka Krzysztof 3 89 0 0 0 --- 0 ---
54 Paduszynski Szymon 3 91 1 0 0 --- 1 ---
12 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 42 Jaworski Tomasz 2 100 0 0 0 --- 0 ---
43 Lichtański Bartłomiej 3 81 2 0 6 --- 8 ---
44 Maćkowski Rafał 3 117 0 0 0 --- 0 ---
45 Mielnik Robert 3 124 7 0 0 --- 7 ---
46 Wolak Wiktor 2 106 2 0 2 --- 4 ---
47 Westfalewicz Piotr 3 117 0 0 0 --- 0 ---
13 L Zielona Góra, IV LO Jan Pawlak 48 Machowski Piotr 3 84 3 0 0 --- 3 ---
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa,

- brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, D - (gdzie n- numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 11 punktów na 60 możliwych.

(3 zawodników zakwalifikowanych do części doświadczalnej na 54 biorących udział w części teoretycznej.)

Poz. - klasyfikacja na liście ogólnokrajowej po zawodach II stopnia.

III - klasyfikacja po zawodach finałowych; L - laureat, F - finalista ( laureatów XXV OF, 2 finalistów.)

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show