ZOBACZ TEŻ

LIII OLIMPIADA FIZYCZNA 2003/2004 - I stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-1T1T2T3D1D2D3S-I
4 Z Szczecin, V LO Janusz Kozłowski 13 Kabacińska Zuzanna 2 57 18 20 20 39 29 -- 183
Janusz Jura 12 Konieczny Radosław 2 31 18 20 20 -- -- -- 89
21 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 64 Jarzębski Paweł 2 35 1 19 19 37 -- 38 149
69 Zmysłowski Marek 2 36 1 18 19 39 -- 34 147
29 L Gorzów Wlkp., IV LO Tadeusz Księżak 87 Wojciechowski Michał 4 22 5 6 18 -- -- 22 73
21 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 65 Kapeluch Konrad 2 38 1 19 18 33 -- 30 139
4 Z Szczecin, V LO Hanna Bartnik 10 Zapłata Jacek 4 56 17 19 16 -- 17 38 163
9 Witek Barbara 4 58 20 19 16 -- 16 37 166
25 Z Szczecinek, LO Społ. Krystyna Jagielska 77 Żukiewicz Filip 2 34 19 20 16 29 -- 38 156
21 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 67 Rosiak Jakub 2 44 1 17 16 32 -- 36 146
4 Z V LO Szczecin Janusz Kozłowski 17 Wysoczański Mikołaj 2 50 18 20 15 -- 17 28 148
16 Tytro Przemysław 2 52 17 20 15 -- 17 37 158
8 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 34 Suszczewicz Marcin 4 49 16 12 15 26 23 -- 141
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 97 Henrykowski Artur 2 50 18 20 12 -- 15 23 138
28 L Gorzów Wlkp., II LO Łukasz Januszke 85 Miszon Łukasz 4 37 18 20 12 23 -- 22 132
84 Kozłowski Michał 4 35 4 20 12 31 -- 21 123
82 Jarlaczyk Tomasz 4 40 9 20 12 34 -- 23 138
83 Kloczkowska Ewa 4 28 14 20 12 -- -- -- 74
4 Z Szczecin, V LO Janusz Jura 11 Denkiewicz Dawid 1 47 18 18 12 22 -- 24 141
Janusz Kozłowski 18 Zieliński Łukasz 2 59 18 20 10 -- 21 25 153
23 Z Kołobrzeg, ZSO, I LO Witold Grabowski 73 Poleski Radosław 4 37 15 2 10 33 -- 26 123
8 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 37 Kąs Krzysztof 2 49 18 9 10 31 8 -- 125
4 Z Szczecin, V LO Janusz Kozłowski 15 Roguski Jakub 2 33 17 20 9 -- 17 36 132
14 Paczkowski Tomasz 2 52 17 20 9 -- 20 36 154
8 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 33 Siemczuk Grzegorz 2 39 2 9 8 28 -- 19 105
31 Bernatowicz Krzysztof 2 48 2 13 7 32 16 -- 118
34 L Zielona Góra, V LO Józef Sozański 112 Siemionko Paweł 4 38 18 20 6 28 -- 24 134
39 L Żagań, ZSO LO Mirosław Augustyniak 122 Marański Wojciech 4 38 18 15 6 -- 17 23 117
21 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 66 Pruski Gustaw 2 33 1 17 5 26 17 -- 99
68 Skrzyński Michał 2 35 1 18 5 36 14 -- 109
26 Z Świdwin, ZSPng. Andrzej Sawka 80 Samulak Maciej 4 33 9 4 5 23 15 -- 89
39 L Żagań, ZSO LO Mirosław Augustyniak 124 Pilny Andrzej 2 21 -- 15 4 30 -- 18 88
7 Z Szczecin, IX LO Zofia Trzaska 28 Grzelak Malwina 4 26 12 17 4 31 8 -- 98
27 Dąbrowiecki Piotr 4 22 8 16 4 28 7 -- 85
39 L Żagań, ZSO LO Mirosław Augustyniak 123 Mrozińska Ewa 2 23 -- 15 4 25 -- 22 89
121 Józefaciuk Maciej 2 23 -- 15 4 -- -- 23 65
32 L Zielona Góra, I LO Arleta Hołowacz 94 Norkiewicz Kamil 4 39 18 14 3 -- 5 22 101
24 Z Szczecinek, ZSO, I LO Krystyna Leśny 75 Janicki Paweł 4 45 16 20 3 34 32 -- 150
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 100 Pietrzyk Krzysztof 2 36 1 14 3 -- 16 23 93
24 Z Szczecinek, ZSO, I LO Krystyna Leśny 76 Pluta Mateusz 4 24 20 -- 3 -- 26 -- 73
26 Z Świdwin, ZSPng. Andrzej Sawka 79 Kiedrowski Łukasz 4 34 9 4 2 29 14 -- 92
15 Z Goleniów, I LO Dorota Żurawska 54 Chilkiewicz Grzegorz 2 31 16 14 2 -- 2 21 86
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 2 Jakowczyk Marcin 2 18 0 3 2 28 14 -- 65
41 L Żary, LO Waldemar Kobus 128 Paczesny Jan 4 31 9 4 2 25 -- 15 86
14 Z Choszczno, ZS 1, LO Barbara Widła 51 Malarz Przemysław 4 30 5 6 2 -- 5 29 77
41 L Żary, LO Waldemar Kobus 129 Proszak Sławomir 4 35 9 5 2 25 -- 15 91
26 Z Świdwin, ZSPng. Irena Deniszczuk 78 Sawka Emilia 2 35 10 4 2 -- 17 23 91
37 L Sulęcin, I LO Jan Stecyszyn 118 Uller Małgorzata 2 20 0 1 2 0 -- 4 27
7 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 30 Łukawska Anna ? 32 1 6 2 38 10 -- 89
5 Z VI LO Szczecin Edward Szufranowicz 21 Łaciński Paweł 4 29 11 17 2 26 -- 24 109
14 Z Choszczno, ZS 1, LO Barbara Widła 53 Napierała Michał 4 29 5 6 2 -- 5 24 71
36 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 116 Kasprzak Paweł 4 31 9 18 2 -- 18 24 102
14 Z Choszczno, ZS 1, LO Barbara Widła 52 Miłaszewski Mariusz 4 29 5 6 2 -- 5 24 71
34 L Zielona Góra, V LO Józef Sozański 110 Kaźmierczak Tomasz 2 39 18 20 2 28 -- 16 123
109 Buss Magdalena 2 38 18 18 2 20 9 -- 105
8 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 35 Andrzejewski Piotr 1 41 10 17 2 -- 13 -- 83
5 Z VI LO Szczecin Edward Szufranowicz 24 Kutyło Maciej 4 26 10 19 2 32 -- 24 113
42 L Żary, Społ. LO Teresa Nowak 132 Sumisławska Małgorzata 4 28 18 20 2 -- 13 22 103
14 Z Choszczno, ZS 1, LO Barbara Widła 50 Jancewicz Agnieszka 4 26 5 7 2 -- 7 35 82
5 Z VI LO Szczecin Edward Szufranowicz 23 Wołoszczak Edyta 4 23 10 19 2 34 -- 21 109
41 L Żary, LO Jowita Kozikowska 130 Marcinków Paweł 2 21 11 2 1 -- 5 14 54
23 Z Kołobrzeg, ZSO, I LO Witold Grabowski 74 Janicki Tomasz 2 41 20 14 1 32 -- 29 137
34 L Zielona Góra, V LO Urszula Kobus 108 Osowski Piotr 1 35 18 -- 1 10 -- 18 82
106 Kowalik Maciej 1 35 18 -- 1 10 -- 21 85
107 Kuczma Paweł 1 35 18 -- 1 12 -- 21 87
40 L Żagań, ZSMech. Zbigniew Wróblewski 125 Dziedzina Łukasz 1 26 1 5 1 12 -- 13 58
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 4 Lichota Jarosław 2 17 0 3 1 -- 7 12 40
6 Z Szczecin, VIII LO Józefa Kochelak 25 Piechota Justyna 4 24 8 4 1 22 -- 15 74
7 Z Szczecin, IX LO Zofia Trzaska 29 Trzaska Jan 4 30 10 17 0 30 20 -- 107
36 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 117 Suszyński Piotr 4 28 5 5 0 -- 13 23 74
18 Z Stargard Szczec., I LO Ryszard Kondracki 58 Ziębińska Magdalena 4 25 7 10 0 -- 18 28 88
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 95 Dąbrowski Paweł 2 35 1 14 0 -- 18 19 87
8 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 38 Łyżwiński Krzysztof 1 27 5 -- 0 -- -- -- 32
9 Z Szczecin, ZSE-E Aretta Zalewska 40 Bilewski Mateusz 4 28 0 7 0 16 2 -- 53
17 Z Nowogard, II LO Zuzanna Kondratowicz 56 Raczkowska Dorota 4 15 1 2 0 -- 8 21 47
31 L Międzyrzecz, LO Izabela Jednorowicz 91 Nowakowska Justyna ? 14 1 2 0 -- 10 23 50
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 98 Kaczmarczyk Krzysztof 2 14 18 3 0 -- -- 22 57
30 L Kostrzyn, LO Rajmund Galis 89 Rysiewicz Urszula 4 13 -- 0 0 22 -- 22 57
22 Z Białogard, LO Jacek Bator 70 Matej Małgorzata 2 14 2 0 0 10 -- 8 34
23 Z Kołobrzeg, ZSO, I LO Witold Grabowski 72 Kunat Paweł 4 41 0 16 0 28 -- 26 111
34 L Zielona Góra, V LO Józef Sozański 111 Pszona Maria 2 42 18 20 -- 28 -- 18 126
33 L Zielona Góra, IV LO Jan Pawlak 105 Zmora Paweł 2 21 1 15 -- -- 9 18 64
104 Hansz Marcin 2 20 1 14 -- -- 9 18 62
34 L Zielona Góra, V LO Józef Sozański 113 Wierzykowski Michał 2 38 18 20 -- 28 -- 18 122
35 L Zielona Góra, VII LO Ryszard Golczak 114 Jarczyński Marcin ? 25 17 -- -- -- 9 -- 51
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 96 Golczak Bartosz 2 36 -- -- -- -- -- 36 72
101 Staszak Piotr 2 43 18 -- -- -- 16 22 99
35 L Zielona Góra, VII LO Ryszard Golczak 115 Mamczur Mirosław 4 33 17 -- -- -- 7 23 80
8 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron 36 Dulny Łukasz 1 41 12 14 -- 28 -- -- 95
20 Z Świnoujście, STSG Wojciech Lech 62 Stankiewicz Bartosz 2 24 18 -- -- 16 -- -- 58
8 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 32 Regulski Wojciech 2 42 5 1 -- 33 14 -- 95
20 Z Świnoujście, STSG Wojciech Lech 63 Szmeling Piotr 2 25 18 15 -- 23 22 -- 103
5 Z VI LO Szczecin Edward Szufranowicz 22 Piotuch Rafał 4 32 10 20 -- 32 -- 19 113
40 L Żagań, ZSMech. Zbigniew Wróblewski 126 Sadek Patrycja 1 13 0 2 -- -- 6 -- 21
27 L Gorzów Wlkp., I LO Zbigniew Łuczka 81 Walas Marcin 4 21 9 20 -- 36 15 -- 101
5 Z VI LO Szczecin Aneta Mika 20 Bożykowski Konrad 2 27 1 15 -- -- 3 23 69
32 L Zielona Góra, I LO Arleta Hołowacz 93 Monit Michał 4 42 18 14 -- -- 6 22 102
42 L Żary, Społ. LO Teresa Nowak 131 Nowak Paulina 4 34 --- --- --- --- --- --- 34
11 Z Barlinek, ZSO LO Tadeusz Brzykcy 44 Liśkiewicz Paweł 4 29 --- --- --- --- --- --- 29
38 L Świebodzin, ZSO, I LO Janusz Szczerban 119 Ciesielczak Piotr 2 16 --- --- --- --- --- --- 16
8 Z Szczecin, XIII LO ????? 39 Ziętek Malwina 1 23 --- --- --- --- --- --- 23
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 1 Baryluk Witold 4 24 --- --- --- --- --- --- 24
41 L Żary, LO Waldemar Kobus 127 Buchanowski Bartosz ? 25 --- --- --- --- --- --- 25
11 Z Barlinek, ZSO LO Tadeusz Brzykcy 43 Kukawski Mariusz 4 28 --- --- --- --- --- --- 28
10 Z Szczecin, ZS nr 5 Małgorzata Domżalska 41 Andruszkiewicz Paweł ? 13 --- --- --- --- --- --- 13
38 L Świebodzin, ZSO, I LO Janusz Szczerban 120 Przybylski Bartosz 2 18 --- --- --- --- --- --- 18
11 Z Barlinek, ZSO LO Tadeusz Brzykcy 42 Kłudka Anna ? 22 --- --- --- --- --- --- 22
45 Osóbka Grzegorz ? 21 --- --- --- --- --- --- 21
46 Sabat Karina 2 30 --- --- --- --- --- --- 30
47 Szajda Piotr 2 28 --- --- --- --- --- --- 28
18 Z Stargard Szczec., I LO Aleksandra Olejnik 57 Misztela Hubert 2 27 --- --- --- --- --- --- 27
2 Z Szczecin, III LO Ryszard Kazior 5 Daca Przemysław 4 36 --- --- --- --- --- --- 36
3 Z Szczecin, IV LO ????? 6 Małecki Michał 4 12 --- --- --- --- --- --- 12
19 Z Stargard Szczec., II LO Renata Frąckowiak 59 Drewniak Wojciech 4 9 --- --- --- --- --- --- 9
60 Fornal Karol 4 18 --- --- --- --- --- --- 18
61 Malińska Izabela 2 14 --- --- --- --- --- --- 14
3 Z Szczecin, IV LO ????? 7 Orecki Radosław 4 17 --- --- --- --- --- --- 17
8 Pacholski Krzysztof 4 17 --- --- --- --- --- --- 17
23 Z Kołobrzeg, ZSO, I LO Beata Grabowska 71 Czerniak Michał 1 38 --- --- --- --- --- --- 38
29 L Gorzów Wlkp., IV LO Tadeusz Księżak 86 Borawska Aneta ? 10 --- --- --- --- --- --- 10
1 Z Szczecin, II LO Mirosława Kabacińska 3 Szyndel Michał 1 6 --- --- --- --- --- --- 6
30 L Kostrzyn, LO Rajmund Galis 88 Pospieszna Anna ? 11 --- --- --- --- --- --- 11
13 Z Darłowo, LO Dorota Kuriata 48 Glinka Marcin ? 8 --- --- --- --- --- --- 8
14 Z Choszczno, ZS 1, LO Rafał Sakowski 49 Wolański Krzysztof 1 28 --- --- --- --- --- --- 28
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 103 Węzowski Krzysztof 2 15 --- --- --- --- --- --- 15
102 Świder Krzysztof ? 19 --- --- --- --- --- --- 19
6 Z Szczecin, VIII LO Józefa Kochelak 26 Sander Małgorzata 2 14 --- --- --- --- --- --- 14
32 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 99 Ocytko Bartosz 2 27 --- --- --- --- --- --- 27
16 Z Nowogard, I LO Barbara Papuszka 55 Żelaznowska Anna ? 24 --- --- --- --- --- --- 24
31 L Międzyrzecz, LO Izabela Jednorowicz 92 Witczak Agnieszka 2 24 --- --- --- --- --- --- 24
90 Azarewicz Michał 2 17 --- --- --- --- --- --- 17
4 Z V LO Szczecin Lilianna Stochmal 19 Waszak Paweł 1 35 --- --- --- --- --- --- 35
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa

? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;

Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 91 punktów na 200 możliwych.

(53 zakwalifikowanych na 132 biorących udział w zawodach I stopnia I).

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show