ZOBACZ TEŻ

LVII OLIMPIADA FIZYCZNA 2007/2008 - II stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-IT1T2T3DS-IIPoz.III
13 Z Zielona Góra I LO Krzysztof Szponer 44 Golczak Krzysztof 3 151 6 20 10 18 54 48 F
1 Z Szczecin II LO Ryszard Pliński 4 Wenz Konrad 3 107 6 19 5 34 64 16 F
3 Z Szczecin XIII LO Tomasz Skowron/KŁ 10 Cichowski Michał 2 160 5 17 6 29 57 39 F
12 Z Gorzów Wlkp. II LO A.Kobiałka/Ł.Januszke 41 Toczyński Piotr 2 138 3 16 5 22 46 94
10 Z Szczecinek, Sp. LO STO Krystyna Jagielska 33 Pęcak Daniel 2 144 0 12 2 --- 14 ---
5 Z Świnoujście STSG Wojciech Lech 13 Lorek Krzysztof 2 156 3 10 0 --- 13 ---
15 Z Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 51 Babiarz Rafał 2 98 0 8 0 --- 8 ---
9 Z Szczecinek, I LO Anna Baryłowicz 31 Ożański Tomasz 3 165 1 8 4 --- 13 ---
11 Z Gorzów Wlkp. I LO Zbigniew Łuczka 34 Woronin Bartłomiej 3 107 0 8 0 --- 8 ---
7 Z Koszalin V LO Pawelski Ryszard 26 Kaczmarek Anna ? 140 2 8 0 --- 10 ---
13 Z Zielona Góra I LO Krzysztof Szponer 47 Mielnik Robert 2 92 2 8 0 --- 10 ---
4 Z Gryfino, ZSPng 1 Eliza Bodys 12 Andreatto Bartosz 3 126 2 8 2 --- 12 ---
3 Z Szczecin XIII LO Tomasz Skowron 11 Kulboka Paweł 2 154 4 8 8 29 49 74
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 21 Megier Nina 3 145 3 6 0 --- 9 ---
1 Z Szczecin II LO Ryszard Pliński 2 Sitarz Piotr 2 106 1 6 0 --- 7 ---
3 Z Szczecin XIII LO Krzysztof Łyszczek 8 Matyjewicz-Maciejewicz Marcin 3 175 9 5 8 19 41 133
2 Z Szczecin V LO Liliana Stochmal 6 Koterwa Jan 3 87 2 4 0 --- 6 ---
5 Bierzanowski Kacper 3 90 0 4 0 --- 4 ---
1 Z Szczecin II LO Ryszard Pliński 1 Mucha Piotr 3 138 0 4 0 --- 4 ---
15 Z Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 52 Brucko-Stępkowski Szymon 3 110 9 4 0 --- 13 ---
53 Polański Michał 3 104 0 4 0 --- 4 ---
16 Z Żary, Sp. LO Jacek Bugaj 54 Liszka Krzysztof 2 147 2 4 0 --- 6 ---
13 Z Zielona Góra I LO Krzysztof Szponer 43 Dąbrowski Krystian 3 124 4 4 0 --- 8 ---
49 Westfalewicz Piotr 2 79 0 4 0 --- 4 ---
46 Maćkowski Rafał 2 85 0 4 0 --- 4 ---
42 Andrasiak Iga 2 105 0 4 0 --- 4 ---
5 Z Świnoujście STSG Wojciech Lech 14 Szczepańczyk Mariusz 3 90 2 4 0 --- 6 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 22 Ostrowski Andreas 3 92 0 4 0 --- 4 ---
12 Z Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 38 Kisielewicz Piotr 3 112 0 4 0 --- 4 ---
7 Z Koszalin V LO Pawelski Ryszard 27 Mydłowska Katarzyna 2 130 0 4 0 --- 4 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 20 Kuszczak Adam 3 156 2 4 0 --- 6 ---
7 Z Koszalin V LO Magorzata Romanowska 28 Kamiński Łukasz 3 139 0 4 0 --- 4 ---
6 Z Koszalin I LO Jacek Niezgoda 25 Musiał Marcin 3 78 0 4 0 --- 4 ---
Stefan Turowski 23 Ryckiewicz Bartosz 3 89 0 4 0 --- 4 ---
7 Z Koszalin V LO Magorzata Romanowska 29 Karpowicz Kamil 3 139 0 4 0 --- 4 ---
12 Z Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 37 Janicki Szymon 3 119 1 4 0 --- 5 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 17 Faber Jan 3 120 0 4 0 --- 4 ---
8 Z Połczyn Zdrój, Z. Szkół Kazimierz Tutur 30 Ekiert Łukasz 3 116 0 4 0 --- 4 ---
12 Z Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 36 Dymacz Paweł 3 112 2 4 0 --- 6 ---
39 Miłota Paweł 3 132 8 4 0 --- 12 ---
14 Z Lubsko, ZSOiE Roman Przybylski 50 Muzyka Adrian 2 89 0 3 0 --- 3 ---
9 Z Szczecinek, I LO Dariusz Nyk 32 Ożański Wojciech 2 85 0 3 0 --- 3 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 18 Jaremko Jakub 3 86 2 3 0 --- 5 ---
3 Z Szczecin XIII LO Krzysztof Łyszczek 9 Mielczarek Maciej 2 118 4 3 2 --- 9 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 15 Brzeski Maciej 3 142 0 3 0 --- 3 ---
13 Z Zielona Góra I LO Krzysztof Szponer 48 Tomiak Marcin 3 129 11 2 10 29 52 59 F
45 Kasprzycki Patryk 3 134 2 2 0 --- 4 ---
12 Z Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 35 Darul Krzysztof 3 103 0 2 0 --- 2 ---
16 Z Żary, Sp. LO Jacek Bugaj 55 Paduszyński Szymon 2 148 9 2 0 --- 11 ---
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 19 Kocur Mateusz 3 98 0 2 0 --- 2 ---
12 Z Gorzów Wlkp. II LO A.Kobiałka/Ł.Januszke 40 Sawicki Marek 3 95 2 0 0 --- 2 ---
1 Z Szczecin II LO Ryszard Pliński 3 Sojka Dawid 3 109 2 0 0 --- 2 ---
3 Z Szczecin XIII LO Krzysztof Łyszczek 7 Bogdanowicz Joanna 3 169 6 0 10 28 44 112
6 Z Koszalin I LO Stefan Turowski 24 Szary Maciej 3 95 2 0 0 --- 2 ---
16 Doroz Monika 3 94 0 0 0 --- 0 ---
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa,

- brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, D - (gdzie n- numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 17 punktów na 60 możliwych.

(7 zawodników zakwalifikowanych do części doświadczalnej na 55 biorących udział w części teoretycznej.)

Poz. - klasyfikacja na liście ogólnokrajowej po zawodach II stopnia.

III - klasyfikacja po zawodach finałowych; L - laureat, F - finalista ( laureatów XXV OF, 4 finalistów.)

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show