ZOBACZ TEŻ

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 - II stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.S-IT1T2T3DS-II
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 13 Bogdanowicz Joanna 2 154 20 20 0 25 65
5 Z Gryfino, ZSPng 1 Eliza Bodys 19 Andreatto Bartosz 2 98 11 20 9 11 51
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 15 Matyjewicz-Maciejewicz Michał 2 174 4 8 3 7 22
7 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 32 Szumski Tomasz 3 164 2 8 0 --- 10
8 Z Kołobrzeg, II LO Witold Grabowski 35 Misiura Maciej 3 84 2 0 8 --- 10
9 Z Połczyn Zdrój, Z. Szkół Kazimierz Tutur 37 Stando Paweł 3 100 2 4 1 --- 7
7 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 22 Czerepaniak Przemysław 3 134 2 2 0 --- 4
27 Majewski Kamil 3 118 2 0 0 --- 2
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek/T.S 16 Wójcik Krzysztof 3 180 2 20 8 13 43
12 L Gorzów Wlkp. II LO A.Kobiałka/Ł.Januszke 45 Bodzon Bartosz 3 88 2 0 0 --- 2
15 L Żary, Sp. LO Teresa Nowak 51 Jarlaczyk Marita 3 98 2 8 4 28 42
14 L Nowa Sól, LO Ewa Jeżewska 50 Eisler Jacek 3 113 2 2 0 --- 4
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 4 Hryniewicz Jacek ? 123 2 2 3 --- 7
7 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 28 Megier Nina ? 125 1 20 6 11 38
9 Z Połczyn Zdrój, Z. Szkół Kazimierz Tutur 36 Rosołek Krzysztof 3 102 0 4 2 --- 6
12 L Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 44 Sawicki Marek 2 86 0 6 4 --- 10
7 Z Koszalin, I LO Jacek Niezgoda 34 Lewicki Mateusz 3 110 0 6 2 --- 8
Stefan Turowski 33 Wybieralski Piotr 3 128 0 2 6 --- 8
15 L Żary, Sp. LO Teresa Nowak 52 Zema Piotr 2 85 0 0 0 --- 0
13 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 49 Zużewicz Ewelina 2 95 0 4 5 --- 9
10 Z Szczecinek, I LO Anna Baryłowicz 38 Ożański Tomasz 2 88 0 0 7 --- 7
12 L Gorzów Wlkp. II LO Ł.Januszke/A.Kobiałka 43 Janicki Szymon 2 115 0 8 0 --- 8
42 Dymacz Paweł 2 119 0 12 3 17 32
Łukasz Januszke 41 Siemdaj Marek 3 146 0 10 3 24 37
13 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 46 Dąbrowski Krystian 2 84 0 2 0 --- 2
47 Golczak Krzysztof ? 104 0 0 3 --- 3
12 L Gorzów Wlkp. II LO Łukasz Januszke 40 Miłota Paweł 2 98 0 0 0 --- 0
11 L Gorzów Wlkp. I LO Teresa Kostyszak 39 Jędrasiak Patryk 3 107 0 4 0 --- 4
13 L Zielona Góra, I LO Krzysztof Szponer 48 Tomiak Marcin 2 107 0 8 0 --- 8
7 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 31 Stefanowicz Łukasz 3 132 0 6 7 22 35
30 Rogalski Michał 3 138 0 0 2 --- 2
3 Z Szczecin, IX LO Marcin Waszak 12 Makiewicz Przemysław 3 98 0 4 0 --- 4
2 Z Szczecin, V LO Janusz Jura 11 Szczepaniak Paweł 3 102 0 12 5 13 30
10 Jabłoński Michał 3 95 0 4 4 --- 8
9 Bosiacki Jacek 3 101 0 0 3 --- 3
8 Bańka Manswet 3 120 0 0 0 --- 0
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 7 Wojtyniak Wojciech 3 111 0 2 3 --- 5
6 Wenz Konrad 2 112 0 8 6 16 30
5 Synak Przemysław 3 120 0 4 5 --- 9
3 Choczewski Tomasz 3 148 0 18 0 19 37
1 Bombolewski Rafał 3 129 0 6 6 5 17
4 Z Szczecin, XIII LO Krzysztof Łyszczek 14 Matyjewicz-Maciejewicz Marcin 2 182 0 2 0 --- 2
7 Z Koszalin, I LO Stefan Turowski 29 Meller Jakub 3 136 0 6 0 --- 6
21 Bednarczyk Kamil 3 130 0 12 0 13 25
26 Kuszczak Adam 2 118 0 8 10 13 31
25 Janurzewski Tymon 3 130 0 4 0 --- 4
24 Hausman Karol 3 134 0 0 3 --- 3
23 Faber Jan 2 107 0 4 0 --- 4
6 Z Świnoujście, STSG Wojciech Lech 20 Lech Jakub 3 102 0 2 2 --- 4
4 Z Szczecin, XIII LO Tomasz Skowron/K.Ł. 18 Grzegrzółka Maciej 1 87 0 0 3 --- 3
17 Mielczarek Maciej 1 121 0 2 3 --- 5
1 Z Szczecin, II LO Ryszard Pliński 2 Byra Michał ? 109 0 20 3 18 41
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, l - lubuskie, z - zachodniopomorskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa,

- brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, D - (gdzie n- numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 12 punktów na 60 możliwych.

(14 zawodników zakwalifikowanych do części doświadczalnej na 52 biorących udział w części teoretycznej.)

Poz. - klasyfikacja na liście ogólnokrajowej po zawodach II stopnia.

III - klasyfikacja po zawodach finałowych; L - laureat, F - finalista ( laureatów XXV OF, finalistów.)

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show