ZOBACZ TEŻ

XXV OLIMPIADA FIZYCZNA 1975/1976 - I stopień, OKRĘG SZCZECIŃSKI - WYNIKI

LSzWSzkołaNauczycielLZZawodnik kl.T1T2T3D1S-I
1 S Szczecin, I LO ? 1 Chwot Leszek ? 0 0 4 0 4
? 2 Daca Wieńczysław ? 6 10 10 26 52
? 3 Niekrasz Zbigniew ? 18 0 8 8 34
? 4 Paderewski Aleksander ? 0 8 6 24 38
? 5 Pleskacz Dariusz ? 20 10 0 16 46
2 S Szczecin, II LO ? 7 Wenski Piotr ? 6 8 -- 2 16
? 6 Brzeski Krzysztof ? 6 8 -- 0 14
3 S Szczecin, III LO ? 8 Dmytruk Andzej ? 0 0 8 0 8
? 9 Zeńczak Michał ? 0 12 10 16 38
4 S Szczecin, IV LO ? 11 Księżopolski Romuald ? 20 6 6 10 42
? 10 Jewko Waldemar ? 20 6 6 8 40
5 S Szczecin, V LO ? 26 Zakrzewski Jacek ? 12 10 10 8 40
? 25 Stępień Wiesław ? 12 0 4 12 28
? 24 Staroszczyk Ryszard ? 0 8 6 16 30
? 23 Rumiński Leonard ? 20 8 6 16 50
? 22 Płocharski Leszek ? 12 2 8 6 28
? 21 Piech Elżbieta ? 0 2 8 20 30
? 20 Orłowski Mariusz ? 16 0 10 6 32
? 19 Najda Stanisław ? 20 10 8 14 52
? 18 Murawski Krzysztof ? 0 0 8 8 16
? 12 Bromboszcz Piotr ? 20 4 6 14 44
? 13 Dąbrowski Krzysztof ? 20 4 8 24 56
? 14 Gąsiewski Piotr ? 18 12 8 16 54
? 15 Grudziński Piotr ? 20 6 8 30 64
? 16 Kotlęga Ryszard ? 20 10 -- 30 60
? 17 Malinowski Jerzy ? 14 10 8 16 48
6 S Szczecin, VI LO ? 36 Tęczyński Michał ? 16 4 10 20 50
? 35 Sokal Andrzej ? 18 -- 8 14 40
? 34 Sikorski Mirosław ? 20 0 8 20 48
? 33 Plawgo Stanisław ? 10 2 4 6 22
? 32 Niegolewski Maciej ? 18 -- 8 20 46
? 31 Modrzejewski A ? 12 0 6 10 28
? 30 Malinowski Ryszard ? 14 -- 8 18 40
? 29 Maciejkianiec Marian ? 0 0 4 0 4
? 28 Knik Wojciech ? 20 -- 8 10 38
? 27 Andrzejewski Michał ? 20 0 6 14 40
7 S Szczecin, VII LO ? 39 Świtalski Janusz ? 0 0 -- 0 0
? 38 Słonina Waldemar ? 0 0 -- 0 0
? 37 Pawłowicz Ludomir ? 0 0 -- 0 0
8 S Szczecin, VIII LO ? 40 Krogulski Wojciech ? -- -- 6 0 6
9 S Kamień Pom., LO ? 42 Wiśniewski Andrzej ? 6 -- 0 12 18
? 41 Wiewiórski Mieczysław ? 0 -- 0 14 14
10 S Łobez, LO ? 43 Gryczyński Zygmunt ? 0 4 0 26 30
11 S Pyrzyce, LO ? 44 Michalski Stanisław ? 0 0 -- 0 0
? 45 Woźniak Andrzej ? 0 0 -- 0 0
12 S Stargard Szcz., LO ? 47 Zaradkiewicz Beata ? -- 0 -- -- 0
? 46 Jabłoński Wojciech ? 0 0 12 18 30
13 G Gorzów Wlkp., I LO ? 48 Cyndecki Jan ? 6 0 -- 20 26
? 49 Sierakowski Paweł ? 6 0 -- 20 26
14 G Gorzów Wlkp., II LO ? 53 Wicik Stanisław ? 12 4 -- -- 16
? 52 Tomczyk Emil ? 16 -- -- -- 16
? 51 Sawicki Henryk ? 18 10 4 0 32
? 50 Abec Alfred ? 16 10 4 0 30
15 G Gorzów Wlkp., TE ? 54 Andrzejczak Bogusław ? 18 6 6 0 30
? 55 Kozłowski Andrzej ? 20 6 8 0 34
16 G Dębno, LO ? 56 Waszczuk Waldemar ? 14 2 -- 16 32
17 G Kostrzyn, ZSZ ? 57 Kulik Roman ? 6 0 0 8 14
18 G Międzyrzecz, LO ? 58 Dobkiewicz Grzegorz ? -- 0 0 -- 0
? 59 Wojciechowski Jacek ? 0 -- 0 20 20
19 G Myślibórz, LO ? 60 Mrowiński Jerzy ? 0 6 0 24 30
20 G Słubice, LO ? 62 Kobrzyńska Bożena ? 0 0 0 0 0
? 61 Bryl Andrzej ? 0 -- 0 -- 0
21 K Koszalin, I LO ? 63 Gręźlikowski W ? 10 -- 0 16 26
? 64 Kotecki Andrzej ? 16 6 0 26 48
? 65 Krasnotowska Danuta ? 14 -- -- 24 38
22 K Koszalin, TE ? 66 Adamski Mirosław ? 20 20 -- -- 40
? 67 Kloc Jerzy ? 14 2 6 -- 22
23 K Białogard, TME ? 68 Diakun Andrzej ? 18 2 4 10 34
24 K Białogard, TME ? 69 Holak Stefan ? 16 2 4 10 32
25 K Połczyn Zdrój, LO ? 70 Użarowski A ? 0 -- -- 16 16
26 K Połczyn Zdrój, LO ? 71 Wojciechowski Lech ? 0 -- -- 0 0
27 K Szczecinek, I LO ? 72 Grunt Jacek ? 20 -- -- 20 40
28 P Chodzież, LO ? 73 Musolf Janusz ? 0 -- 8 6 14
29 P Czarnków, LO ? 74 Furman Bogusław ? 14 6 0 14 34
30 P Łobżenica, I LO ? 75 Felcyn Paweł ? 20 -- 4 26 50
31 P Trzcianka, LO ? 79 Plowens Mariusz ? 6 0 2 12 20
? 78 Mazguła Andrzej ? 0 0 0 10 10
? 77 Borowik Mieczysław ? 6 0 2 10 18
? 76 Andrzejewski Henryk ? 6 0 6 16 28
32 P Wałcz, LO ? 88 Sudał Anna ? 0 0 0 2 2
? 87 Prąchyńska T ? -- 0 0 16 16
? 86 Mospinek Janusz ? 0 4 0 0 4
? 85 Mila Jolanta ? -- 0 0 14 14
? 84 Marmol Ryszard ? 0 0 0 0 0
? 83 Kaczmarek Janina ? 0 0 0 0 0
? 82 Gliszczyńska Alicja ? 0 0 0 0 0
? 81 Borkacha Elżbieta ? 0 0 0 0 0
? 80 Balicki Jerzy ? 0 0 0 0 0
33 P Złotów, LO ? 89 Gniazdowski Marek ? 0 0 0 -- 0
? 90 Olejnik Bogusław ? 0 0 0 -- 0
34 Z Zielona Góra, I LO ? 95 Urbański Krzysztof ? 14 -- 0 0 14
? 94 Sołtysiak Marek ? 14 -- 0 0 14
? 93 Radomski Andrzej ? 14 6 0 0 20
? 92 Misiek Waldemar ? 20 -- 0 0 20
? 91 Cichocki Zbigniew ? 12 6 0 0 18
35 Z Zielona Góra, VII LO ? 107 Obuch Piotr ? 12 8 0 6 26
? 108 Ostafiński Lech ? 12 4 0 18 34
? 109 Stanglewicz Ryszard ? 12 10 0 18 40
? 110 Swięcicki Jerzy ? 20 4 8 26 58
? 111 Szarabajko Bogumił ? 12 10 -- 14 36
? 112 Szponer Krzysztof ? 20 12 0 26 58
? 113 Wójcik Bogumił ? 16 6 0 18 40
? 114 Zieliński Zbigniew ? 18 0 8 28 54
? 106 Matuszewski Zygmunt ? 14 10 0 18 42
? 105 Kulesza Włodzimierz ? 18 4 8 22 52
? 104 Kowalczyk Wiesław ? 16 10 0 16 42
? 96 Bajko Jwona ? 16 2 0 20 38
? 97 Bresińska Renata ? 0 6 0 18 24
? 98 Ciszewski Mirosław ? 12 12 0 6 30
? 99 Daraszkiewicz Mirosław ? 14 12 0 0 26
? 100 Gandera Mariusz ? 18 -- 8 4 30
? 101 Horowski Maciej ? 20 4 8 14 46
? 102 Hugiel Marek ? 12 8 0 0 20
? 103 Janas Tadeusz ? 14 6 8 14 42
36 Z Zielona Góra, ZSEl. ? 120 Wasik Roman ? 12 8 0 12 32
? 119 Pietrzak Marian ? 14 0 0 16 30
? 118 Pietrzak Arkadiusz ? 6 8 0 14 28
? 117 Kubiak Roman ? 20 4 -- 14 38
? 116 Jabłonka Krzysztof ? 14 4 -- 16 34
? 115 Ankudowicz Wojciech ? 20 18 0 10 48
37 Z Krosno Odrz., LO Roman Chorzępa 126 Michałowski Mariusz ? 0 0 -- 0 0
125 Łytkowska Bożena ? 0 0 -- 0 0
124 Kustra Mirosława ? 0 2 -- 0 2
123 Kowoń Krzysztof ? 0 8 -- 0 8
122 Jóźwicki Dariusz ? 0 0 -- 0 0
121 Dworzecki Janusz ? 0 0 -- 0 0
38 Z Nowa Sól, LO ? 127 Wiernik Irena ? -- 0 0 -- 0
39 Z Słubice, LO ? 128 Cymorek Elżbieta ? 0 0 -- -- 0
40 Z Świebodzin, LO ? 129 Szumski Jan ? 20 4 0 20 44
41 Z Szprotawa, LO ? 132 Lachowicz Krystyna ? 0 2 0 18 20
? 131 Kasperska Teresa ? 0 2 0 16 18
? 130 Gramś Marek ? 0 4 0 16 20
42 Z Żagań, LO ? 133 Litwin Wojciech ? 0 4 10 18 32
? 134 Sowa Wiesław ? 0 4 10 18 32
? 135 Tymczyszyn Andrzej ? 0 4 10 18 32
43 Z Żary, TCh. ? 136 Baczyński Adam ? 0 0 -- 0 0
? 137 Jarmicki Stanisław ? 0 2 -- 0 2
? 138 Karmiński Konrad ? 0 0 2 12 14
Objaśnienia:

LSz - liczba szkół, w - województwo: g - gorzowskie, k - koszalińskie, p - pilskie, s - szczecińskie, z - zielonogórskie, LZ - liczba zawodników, kl. - klasa

? - brak danych, -- - brak zadania, --- - brak ucznia w dalszej części zawodów;

Tn, Dn - (gdzie n - numer zadania) punktacja za zadania teoretyczne (T) i doświadczalne (D) zawodów I stopnia

S-1 - suma punktów za zadania części pierwszej stopnia I zawodów, S-I - suma punktów za zadania części 1 i 2 części zawodów I stopnia;

Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia - 26 punktów na 100 możliwych.

(76 zakwalifikowanych na 138 biorących udział w zawodach I stopnia I).

Opracował sekretarz KO OF w Szczecinie - dr Tadeusz M.Molenda

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show